Сколько можно потерять, если перед внедрением не провести обследование?

Подробнее
Тарифный план | Базовый | Стандартный | Проф | Проф+ | Розница | Проектное внедрение |
Количество часов | 8 | 14 | 24 | 30 | Рассчитывается при помощи калькулятора | Оговаривается не время, а конечный результат |
Стоимость | 6 000 | 10 000 | 17 000 | 21 000 | ||
Описание программы | Бухгалтерия Зарплата | Бухгалтерия Зарплата | ||||
Примеры внедрений | Внедрение учета на основе 1С:Управление торговлей 8 в сети продуктовых магазинов "Аленка" | Внедрение конфигурации "Рарус: Общепит 8" в ООО "Хотэй" с распределенной базой и обменом с кассой | ||||
Рекомендации для выбора тарифного плана | ||||||
Квалификация персонала | Персонал должен знать платформу 1С | Персонал должен знать Windows | При нулевом уровне знания компьютера | Персонал должен знать Windows | При нулевом уровне знания компьютера | |
Внедряемый участок учета |
|
|
|
|
| Любые |
Типовая программа | Типовая | Измененная | ||||
Количество пользователей | 1-2 | 3-4 | 5 и более |